0102030405
100馬力農業用トラクター、農耕用トラクター
製品パラメータ
| モデル | ZL1004-サンキャノピー | ZL1004キャブ |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 4200×1800×2630 | 4200×1800×2630 |
| 最小動作重量 | 2980 | 2980 |
| ホイールベース | 2045 | 2045 |
| ホイールトラック(前輪/後輪) | 1350/1350-1600(無段階調整可能) | 1350/1350-1600(無段階調整可能) |
| エンジン | 良東 | 良東 |
| 垂直型、水冷式、4ストローク、コモンレール式 | 垂直型、水冷式、4ストローク、コモンレール式 | |
| 4 | 4 | |
| 100HP/73.5KW | 100HP/73.5KW | |
| 2200 | 2200 | |
| パワートレイン | シングルディスク、ドライ、独立制御、デュアルステージ | シングルディスク、ドライ、独立制御、デュアルステージ |
| 12F+12R | 12F+12R | |
| シフトスリーブ | シフトスリーブ | |
| 操舵 | フル油圧ステアリング | フル油圧ステアリング |
| ブレーキ | 油圧ブレーキ、オイル浸漬式ブレーキ、ディスクブレーキ | 油圧ブレーキ、オイル浸漬式ブレーキ、ディスクブレーキ |
| 歩行補助具 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 |
| 動作中のデバイス | リア、2点式サスペンション | リア、2点式サスペンション |
| カテゴリーII | カテゴリーII | |
| 高さ調整、フロート制御 | 高さ調整、フロート制御 | |
| 2 | 2 | |
| 6キー 540/1000 | 6キー 540/1000 |
製品の利点
信頼性の高いパワー:YTO 4110 Euro IIエンジン(73.5kW(100馬力))を搭載し、十分なトルク予備力、素早い始動、そして経済的な燃費を実現しています。
頑丈なシャーシ:強化シャーシ+大型リアアクスル、12+12噛み合いシャトルシフター(シンクロナイザーはオプション)、水田と乾地両方に適した多層シールフロントアクスル、最低地上高385mm、大型タイヤ(9.5-24/14.9-30)、荒れた田んぼでの優れた走破性。
快適な操作性:エアコンとサスペンションシートを備えた4本柱の密閉型キャビン。右側に統合された操作系、強力な昇降機構、作業機の取り付けを容易にする2組の油圧出力。
実用的な特徴:独立した複動クラッチ、PTO回転速度540/760rpm、オイル浸漬式ブレーキ、水田作業と乾田作業の両方に適した耐久性の高い機械。
















